Árak
CBCT, röntgen, fogászati szűrés árak
| Megnevezés | Ár |
| Panoráma röntgen felvétel | 10.000.- |
| Szárnyas röntgen felvétel | 10.000.- |
| CBCT felvétel | 29.000.- |
| Általános fogászati szűrés | 29.000.- |
| Időskori fogászati szűrés | 29.000.- |
| Kismama fogászati szűrés | 10.000.- |
| Kisbabás anyuka fogászati szűrés | 29.000.- |
| Sportoló fogászati szűrés | 29.000.- |
| Góc kereső fogászati szűrés | 29.000.- |
| Gyermek fogászati szűrés | 10.000.- |
| Manager fogászati szűrés | 35.900.- |
Vizsgálat, kezelési terv és fogkő eltávolítás
| Megnevezés | Ár |
| Orvosi vizsgálat | 10.000.- |
| Kezelési terv árajánlattal | 10.000.- |
| Fogkő eltávolítás állcsontonként | 18.500.- |
| Fogkő eltávolítás polírozással | 37.000.- |
| Fogkő eltávolítás érzéstelenítéssel | 42.000.- |
Szeretne jobb árakat? Nézze meg akciós ajánlatainkat.
