Árak
CBCT, röntgen, fogászati szűrés árak
Megnevezés | Ár |
Panoráma röntgen felvétel | 9.000.- |
Szárnyas röntgen felvétel | 9.000.- |
CBCT felvétel | 25.900.- |
Általános fogászati szűrés | 25.900.- |
Időskori fogászati szűrés | 25.900.- |
Kismama fogászati szűrés | 9.900.- |
Kisbabás anyuka fogászati szűrés | 25.900.- |
Sportoló fogászati szűrés | 25.900.- |
Góc kereső fogászati szűrés | 25.900.- |
Gyermek fogászati szűrés | 9.900.- |
Manager fogászati szűrés | 35.900.- |
Vizsgálat, kezelési terv és fogkő eltávolítás
Megnevezés | Ár |
Orvosi vizsgálat | 5.000.- |
Kezelési terv árajánlattal | 10.000.- |
Fogkő eltávolítás állcsontonként |
17.500.- |
Fogkő eltávolítás polírozással | 35.000.- |
Fogkő eltávolítás érzéstelenítéssel | 39.000.- |
Szeretne jobb árakat? Nézze meg akciós ajánlatainkat.